淨資產 USD
$1,018,591
IB 報表「淨資產值·總數」
| 標的 | 幣種 | 數量 | 未實現 USD |
|---|---|---|---|
| LMT | USD | 1,050 | +54,607 |
| FRO | USD | 3,400 | -27,412 |
| SAABY | USD | 3,000 | +4,515 |
| 淨入金 | +522,220 |
| 股息及代替股息 | +11,686 |
| 期末現金(基準貨幣) | +127,371 |
| USD 現金 | +127,371 |
| JPY 現金 | +7 |
| 5802.T | +172,230 |
| EQNR | +168,520 |
| AXTI | +93,791 |
| AMD | +86,792 |
| 6532.T | +68,175 |
| ARM | +62,677 |
| 6981.T | +47,380 |
| 285A.T | +38,219 |
| RHM | -65,571 |
| SAAB B | -54,808 |
| UAL | -39,504 |
| 2338 | -34,647 |
| DNA | -25,340 |
| INTC | -20,532 |
| MRNA | -19,667 |
| COIN | -17,594 |
96 份 IB 活動報表 · 2025-04-16 - 2026-10-22 · 3 個活躍持倉。
最新完整報表直接採用「淨資產值·總數」;未平倉持倉用於期末市值核驗。
Hermes 以完整報表集合重算;頁面發布後比較 NAV、損益、入金與持倉。